Size All Dimensions in millimetres Mass kg per 100
WLL E F C L H D B
10-8 3,15 84 46 45 44 38 18 48 0,7
13-8 5,3 120 69 60 60 51 24 66 1,6
16-8 8 127 66 68 65 61 28 72 2,4
22-8 15 178 98 96 109 80 39 120 8,1

 

WELDED COUPLING LINKS

LINK SIZE mm LINK SIZE mm
D E F D E F
7,0 14 28
10,0 16 30 28 60 100
13,0 25 40 32 65 110
16,0 35 60 40 70 130
20,0 40 70 45 80 150
22,0 45 80 50 90 180
25,5 50 90

Categories: , .